Características
1. Los martillos de circulación inversa proporcionan una gran energía de impacto, una eficiente transferencia de energía durante la perforación y un bajo consumo energético.
2. Gran eficiencia durante la perforación gracias a su sistema de eliminación de polvo y residuos de roca.
3. Gran estabilidad en formaciones complejas e ideal para evitar fugas en la creación de pozos.
4. Extracción de núcleos de tierra o roca intactos a la superficie sin entrar en contacto con las paredes del agujero.
5. El polvo de roca y residuos se limpiarán y descargarán en una posición específica a través del orificio central para facilitar su disposición. Esto permite una mejora en la eficiencia del trabajo y garantiza una mayor vida útil.
6. Estructura simple para facilitar su mantenimiento y reposición de piezas.
| Martillo DTH de circulación inversa | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| (mm)/Diámetro de perforación | Φ90~105 | Φ110~130 | Φ135~155 | Φ160~200 | Φ200~254 | Φ254~311 | Φ 311~381 |
| (mm)/Longitud del martillo | 1143 | 1281 | 1292 | 1345 | 1578 | 1440 | 1430 |
| (mm)/Diámetro externo | Φ85 | Φ105 | Φ124 | Φ154 | Φ190 | Φ250 | Φ270 |
| (Kg)/Peso | Φ33 | Φ36 | Φ36 | Φ61 | Φ61 | Φ75 | Φ85 |
| (Mpa)/Presión de trabajo | 0.7~2.1 | 0.7~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.4 | 0.8~2.4 |
| (m3/min)/Consumo de aire | 4.2~11.7 | 5.7~14.2 | 6.5~19.3 | 9~18 | 12~30.8 | 15~34 | 20~37.8 |
| (N·M)/Torque o par | 475 | 600 | 791 | 950 | 1040 | 1260 | 1250 |
| (bpm)/Frecuencia de impacto | ≥800 | ≥800 | 810~1200 | 600~1100 | 660~1208 | 600~1230 | 600~1150 |
| Top sub (Conexión al tren de perforación) | API 2-3/8” Reg Box (Rosca hembra) | API 2-7/8” Reg Box (Rosca hembra) | T 91-3 Reg Box (Rosca hembra) | API 4-1/2” Reg Box (Rosca hembra) | API 4-1/2” Reg Box (Rosca hembra) | API 4-1/2” Reg Box (Rosca hembra) | API 4-1/2” Reg Box (Rosca hembra) |
| Drive sub (Conexión a la broca de perforación) | SPMF335-95/100 | SPMF345-115/127 | SPMF355-140/152 | SPMF365-165/178 /195 |
SPMF385-203/216 /230/254 |
SPMF3105-254/273 /305 |
SPMF3125-311/355 /381 |
| Código del nombre: SPM + F + núm. de modelo Por ejemplo: SPMF345 F= Circulación inversa; 345= núm. de modelo del martillo RC ※ Los detalles técnicos mostrados en las tablas son solo de referencia. |
|||||||
Superman DTH Machinery Co., Ltd.
Contacto: Aileen Dong
Teléfono:+86-3133861839
Móvil:+86-15932326939
WhatApp:+30 6944163832
Email:
superman.drillmach@gmail.com
lily.dong1416@gmail.com