En esta sección de Superman queremos mostrarles nuestras brocas para martillos perforadores de baja y media presión. Encuentre brocas de todos los diseños, cóncavos, convexos y plantos con insert os esféricos, cónicos o balísticos. Todos los modelos de brocas cuentan con una excelente eficiente y durabilidad, así como una tasa de error mínima.
| Tabla para el vástago de la broca de perforación de presión baja y media | |||
![]() |
SPM65B L=105mm Spline=4 |
![]() |
SPM90/SPM90-I/930 L=130mm Spline=6 |
![]() |
SPM70 L=144mm Spline=6 |
![]() |
SPM110/SPM110-I/4.5 L=140mm Spline=6 |
![]() |
SPM76 L=112mm Spline=4 |
![]() |
SPM150/SPM150-I L=170mm Spline=6 |
![]() |
SPM80/SPM80X L=130mm Spline=6 |
![]() |
SPM170/SPM170-I L=170mm Spline=6 |
![]() |
SPM80-II L=144mm Spline=6 |
![]() |
|
![]() |
SPM80XD L=165mm Spline=6 |
||
| Especificaciones de las brocas DTH 1 | ||||||
| Núm. de modelo | Núm. de agujero de aire | Diámetro (mm) | Peso (Kg) | Botones de calibrado | Botones frontales | Martillo DTH |
| 1 | 68-72 | 1.5 | 4×Φ12 | 3×Φ12 | SPM65 | |
| 3 | 75-77 | 2.4 | 5×Φ12 | 3×Φ12 | SPM70 | |
| 2 | 76-78 | 2.5 | 5×Φ12 | 3×Φ12 | SPM76 | |
| 2 | 78-82 | 2.6 | 5× Φ12 | 3× Φ12 | ||
| 3 | 82-84 | 3.0 | 6×Φ12 | 3×Φ12 | SPM80 SPM80X |
|
| 3 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14 | 4×Φ12 | ||
| 4 | 90-95 | 3.4 | 8 ×Φ12 | 4 ×Φ12 | SPM80XD | |
| 3 | 82-84 | 3.0 | 5× Φ12 | 4× Φ12 | SPM80-II | |
| 3 | 90-95 | 3.8 | 6×Φ14 | 4×Φ12 | SPM90 SPM90-I SPM930 |
|
| 2 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14 (Ballistic) | 3×Φ12(Ballistic) 1×Φ12(Domed) | ||
| 2 | 90-95 | 3.8 | 6×Φ14 (Ballistic) | 4×Φ12(Ballistic) | ||
| 3 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14 (Conical) | 4×Φ12(Conical) | ||
| 2 | 90-95 | 3.6 | 5×Φ14(Ballistic) | 4×Φ12 (Ballistic) | ||
| 3 | 100-105 | 4 | 6×Φ14 | 4×Φ12 | ||
| 3 | 105-110 | 4.2 | 8×Φ14 | 2×Φ12 | ||
| 3 | 110-115 | 4.5 | 8×Φ14 | 2×Φ12 | ||
| Especificaciones de las brocas DTH 2 | ||||||
| Núm.de modelo | Núm. de agujero de aire | Diámetro (mm) | Peso (Kg) | Botones de calibrado | Botones frontales | Martillo DTH |
| 3 | 120-125 | 5 | 8×Φ14 | 3×Φ12 | SPM90 SPM90-I SPM930 |
|
| 3 | 130-135 | 6.8 | 6×Φ14 | 8×Φ12 | ||
| 3 | 110-115 | 6.1 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | SPM110 SPM110-I SPM4.5 |
|
| 3 | 110-115 | 6.3 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | ||
| 3 | 120-125 | 7 | 6×Φ14 | 6×Φ12 | ||
| 3 | 125-130 | 7.1 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | ||
| 3 | 130-135 | 7.3 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | ||
| 3 | 135-140 | 8 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | ||
| 3 | 140-145 | 8.2 | 6×Φ14 | 8×Φ12 | ||
| 3 | 150-155 | 9 | 6×Φ14 | 9×Φ12 | ||
| 3 | 155-160 | 16.3 | 14×Φ16 | 4×Φ14 | SPM150 SPM150-I |
|
| 3 | 160-165 | 17.3 | 14×Φ16 | 5×Φ14 | ||
| 3 | 180-185 | 19.6 | 15×Φ16 | 8×Φ14 | ||
| 3 | 200-205 | 23 | 18×Φ16 | 3×Φ14 | ||
| Especificaciones de las brocas DTH 3 | ||||||
| Núm. de modelo | Núm. de agujero de aire | Diámetro (mm) | Peso (Kg) | Botones de calibrado | Botones frontales | Martillo DTH |
| 3 | 175-180 | 22.8 | 15×Φ16 | 8×Φ14 | SPM170 SPM170-I |
|
| 3 | 185-190 | 23.24 | 15×Φ16 | 8×Φ14 | ||
| 3 | 195-198 | 23.5 | 9×Φ16 | 13×Φ14 | ||
| 3 | 195-198 | 24 | 9×Φ16 | 13×Φ14 | ||
| 3 | 200-203 | 25.8 | 18×Φ16 | 5×Φ14 | ||
| 3 | 200-203 | 26.1 | 18×Φ16 | 6×Φ14 | ||
| 3 | 210-213 | 26.5 | 9×Φ16 | 13×Φ14 | ||
| 3 | 220-223 | 28.5 | 14×Φ16 | 12×Φ14 | ||
| 3 | 220-223 | 28.5 | 15×Φ16 | 11×Φ14 | ||
| 3 | 230-233 | 32 | 15×Φ16 | 12×Φ14 | ||
| 3 | 240-243 | 36 | 15×Φ16 | 11×Φ14 | ||
| 3 | 250-253 | 45 | 15×Φ16 | 13×Φ14 | ||
| a) Los botones frontales y de calibrado sin marcas son todos esféricos. b) Código del nombre: SPM + modelo de martillo + diámetro de la broca Por ejemplo: SPM170-175 170= Modelo del martillo DTH; 175= Diámetro de la broca (mm) ※ Los detalles técnicos mostrados en las tablas son solo de referencia. |
||||||
Superman DTH Machinery Co., Ltd.
Contacto: Aileen Dong
Teléfono:+86-3133861839
Móvil:+86-15932326939
WhatApp:+30 6944163832
Email:
superman.drillmach@gmail.com
lily.dong1416@gmail.com