Características
1. Excelente estructura interna que asegura una transmisión de energía, bajo consumo de aire y alta eficiencia energética a la hora de realizar perforaciones en la roca.
2. Hecho con materias primas de la mejor calidad para garantizar el mejor rendimiento y la máxima vida útil.
3. Estructura simple, fácil de montar y desmontar, mínima tasa de error y mínimo mantenimiento.
| Detalles técnicos del martillo perforador de presión media | ||
| Modelos | ||
| (mm)/Diámetro de perforación | Φ90~120 | Φ110~150 |
| (mm)/Longitud del martillo | 870 | 917 |
| (mm)/Diámetro externo | Φ80.5 | Φ98 |
| (Kg)/Peso | 25 | 36 |
| (Mpa)/Presión de trabajo | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
| (m3/min)/Consumo de aire | 6 | 11 |
| (N·M)/Torque o par | 180 | 300 |
| (bpm)/Frecuencia de impacto | ≥700 | ≥800 |
| Top sub (Conexión al tren de perforación) | API 2-3/8” Reg Pin (Rosca macho) | API 2-3/8" Reg Pin (Rosca macho) |
| Drive sub (Conexión a la broca de perforación) | Φ54-6 | Φ65-6 |
| Vástago de la broca | SPM930-90/100/105/110/120/130 | SPM4.5-110/120/130/140/150 |
| Código del nombre: SPM + núm. de modelo Por ejemplo: SPM930, SPM4.5 ※ Los detalles técnicos mostrados en las tablas son solo de referencia. |
||
Superman DTH Machinery Co., Ltd.
Contacto: Aileen Dong
Teléfono:+86-3133861839
Móvil:+86-15932326939
WhatApp:+30 6944163832
Email:
superman.drillmach@gmail.com
lily.dong1416@gmail.com