Características
1. Estos martillos de alta presión y alta eficiencia se han elaborado bajo procesos térmicos y cuenta con excelentes propiedades mecánicas.
2. Transferencia de energía ideal gracias al diseño de su estructura interna. Esto asegura una gran potencia por impacto y un bajo consumo de aire que combinados garantizan una perforación de alta eficiencia.
3. Hecho de las mejores materias primas para alargar al máximo su vida útil.
4. Diseño simple para facilitar su montaje y desmontaje mientras que garantiza una mínima tasa de error.
| Detalles técnicos del martillo perforador de alta presión y de alta eficiencia | ||||
| |
||||
| (mm)/Diámetro de perforación | Φ115~130 | Φ130~152 | Φ165~216 | Φ203~254 |
| (mm)/Longitud del martillo | 998 | 1087 | 1076 | 1450 |
| (mm)/Diámetro externo | Φ98 | Φ118 | Φ146 | Φ 181 |
| (Kg)/Peso | 40 | 60 | 92 | 260 |
| (Mpa)/Presión de trabajo | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 |
| (m3/min)/Consumo de aire | 3~12 | 3~14 | 6.8~20 | 9.6~24.8 |
| (N·M)/Torque o par | 402 | 840 | 980 | 1870 |
| (bpm)/Frecuencia de impacto | 850~1320 | 850~1600 | 860~1610 | 1100~1350 |
| Top sub (Conexión al tren de perforación) | API 2-3/8” Reg Pin (Rosca macho) | API 2-3/8” Reg Pin (Rosca macho) | API 3-1/2” Reg Pin (Rosca macho) | API 4-1/2” Reg Pin (Rosca macho) |
| Drive sub (Conexión a la broca de perforación) | Φ67-12 | Φ83-12 | Φ104.4-12 | Φ128-12 |
| Vástago de la broca | SPM440-115/120/130 | SPM450-130/140/152 | SPM 460-165/178/194 /203/216 | SPM480-203/216/230/254 |
| Código del nombre: SPM + núm. de modelo. Ej.: SPM450 4= Martillos DTH de alta eficiencia y alta presión (0.8~2.1Mpa); 50=5 in . ※ Los detalles técnicos mostrados en las tablas son solo de referencia. |
||||
Superman DTH Machinery Co., Ltd.
Contacto: Aileen Dong
Teléfono:+86-3133861839
Móvil:+86-15932326939
WhatApp:+30 6944163832
Email:
superman.drillmach@gmail.com
lily.dong1416@gmail.com